High-performance active stylus pens for iPad and universal tablets. All models support OEM/ODM customization.
Designed specifically for iPad with palm rejection and tilt sensitivity
Smart Flagship
Best Seller
Smart
Premium
Long Battery
Compatible with both Android and iOS tablets
Find the right stylus pen for your market
| Feature | T10 | T11 | T2S | T3B | T4B | WFY-01 | T1 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | iPad | iPad | iPad | iPad | iPad | iPad | iPad | Universal |
| Palm Rejection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tilt Sensitivity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Battery Display | Digital | — | — | Digital | Digital | Digital | 3-LED | — |
| APP Control | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| OTG Charging | Type-C | — | — | Type-C | Lightning | — | — | — |
| Modified Nib | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Smart Shutdown | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Battery | 230mAh | 230mAh | 235mAh | 165mAh | 165mAh | 165mAh | 165mAh | 165mAh |
| Use Time | 30H | 43H | 15-17H | 10-12H | 10-12H | 10-12H | 10-12H | 10-12H |
| Standby | 18M | 18M | 18M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M |
| Charge Time | 60min | 60min | 30-40min | 30-40min | 30-40min | 30-40min | 30-40min | 30-40min |
| Charge Port | Type-C+OTG | Type-C | Type-C | Type-C OTG | Lightning | Type-C | Type-C | Type-C |
| Weight | 14g | 14g | 14g | 17g | 17g | 15g | 14g | 14g |
OEM/ODM available for all models. Contact us for samples and pricing.
Get Started